الرئيسية

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

 

المغرب تحت المجهر MTM 

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022، حسب بنك المغرب:

العملة — الشراء — البيع

1 أورو 9.53970 * 11.0867

1 دولار أمريكي 9.77230 * 11.3569

1 دولار كندي 7.10500 * 8.25720

1 جنيه استرليني 11.0120 * 12.7980

1 جنيه جبل طارق 11.0620 * 12.8560

1 فرنك سويسري 9.78560 * 11.3720

100 كرونة دنماركية 128.260 * 149.060

100 كرونة سويدية 86.7100 * 100.770

100 كرونة نرويجية 92.4800 * 107.480

1 ريال سعودي 2.60070 * 3.02250

1 دينار كويتي 31.4980 * 36.6060

1 درهم إماراتي 2.66060 * 3.09200

1 ريال قطري 2.68400 * 3.11920

1 دينار بحريني 25.9210 * 30.1250

100 ين ياباني 6.62350 * 7.69750

1 ريال عماني 25.3830 * 29.4990

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى