الرئيسية

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

 

المغرب تحت المجهر MTM 

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الإثنين 11 أكتوبر 2022، حسب بنك المغرب:

لعملة — الشراء — البيع

1 أوورو 9.51850 * 11.0621

1 دولار أمريكي 9.80080 * 11.3902

1 دولار كندي 7.08720 * 8.23640

1 جنيه استرليني 10.8130 * 12.5670

1 جنيه جبل طارق 10.7880 * 12.5380

1 فرنك سويسري 9.80410 * 11.3940

100 كرونة دنماركية 127.970 * 148.730

100 كرونة سويدية 86.7860 * 100.860

100 كرونة نرويجية 91.4940 * 106.330

1 ريال سعودي 2.60690 * 3.02970

1 دينار كويتي 31.5750 * 36.6950

1 درهم إماراتي 2.66830 * 3.10110

1 ريال قطري 2.68220 * 3.11720

1 دينار بحريني 25.9830 * 30.1970

100 ين ياباني 6.73040 * 7.82180

1 ريال عماني 25.4570 * 29.5850

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى